Projetos de castração apresentados
Projetos de mutirão de esterilização cirúrgica com a finalidade de controle populacional apresentados ao CRMV-GO
Atualizado em 04/12/2023
PROJETOS EM ANÁLISE:
Órgão/Instituição |
Situação do processo |
Vigência do projeto | Protocolado em: |
PROJETOS APROVADOS:
Órgão/Instituição |
Responsável Técnico |
Situação do processo |
Vigência do projeto |
Prefeitura de Cristalina (Castramóvel) |
Méd. Vet. Tathiana Coleto de Vasconcelos CRMV-GO 6855 |
Aprovado |
Permanente |
Prefeitura de Águas Lindas |
Med. Vet. Maria de Fátima Sofa CRMV-GO 10330 |
Aprovado |
11/11/22 a 31/12/24 |
Prefeitura de Catalão |
Méd. Vet. Jordana Gomes Braz Ferreira CRMV-GO 9407 |
Aprovado |
Permanente |
Prefeitura de Itumbiara | Med. Vet. Luiz Cláudio Gibaldi Vaz CRMV-GO 1252 | Aprovado | Permanente |
Prefeitura de Piracanjuba | Méd. Vet. Caio Costa Campos CRMV-GO 8468 | Aprovado | Permanente |
Prefeitura de Itaberaí/ Castramóvel | Pendente de homologar ART | Aprovado | 29/06 a 01/07/2023 |
Unifimes/Prefeitura de Mineiros/ Neopet | Méd. Vet. Andressa de Cássia Martini Mendes CRMV-GO 10212 | Aprovado | 01/07/22 a 31/12/23 |
Prefeitura de Quirinópolis - Castramóvel |
Méd. Vet. Vinícius Felipe Rosa Alves CRMV-GO 8122 |
Aprovado |
Permanente |
Prefeitura de Aruanã - Castramóvel | Pendente de homologar a ART | Aprovado com pendências | 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21/05/23; 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21/08/23; 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21/11/23. |
Prefeitura de Anápolis - Castramóvel e fixo | Pendente de correções | Aprovado com pendências | Permanente |
Prefeitura de Itauçu - Castramóvel |
Méd. Vet. Rogério Augusto Juzo CRMV-GO 10958 |
Aprovado | 02 a 08/07/23 |
Prefeitura de Serranópolis - Castramóvel | Pendente de homologar a ART | Aprovado com pendências | 01 a 03/12/23 |
Prefeitura de Montividiu - castramóvel | Méd. Vet. Rogério Augusto Juzo CRMV-GO 10958 | Aprovado | 15 a 22/09/23 |
Prefeitura de Ipameri - fixo | Méd. Vet. Mauro Monteiro Aureliano CRMV-GO 05323 | Aprovado | Permanente |
Prefeitura de Bom Jesus - castramóvel | Pendente de homologar a ART | Aprovado com pendências | Permanente |
Prefeitura de Aparecida de Goiânia - Castramóvel | Méd. Vet. Rogério Augusto Juzo CRMV-GO 10958 | Aprovado | Permanente |
Prefeitura de Itaberaí | Pendente de homologar a ART | Aprovado com pendências | 16/10/23 |
Prefeitura de São Miguel do Passa Quatro | Pendente do cadastro da prefeitura e ART | Aprovado com pendências | Adiado - sem previsão de data |
PROJETOS INDEFERIDOS:
Órgão/Instituição |
Situação do processo |
Vigência do projeto |
Prefeitura de Cristianópolis |
Indeferido |
05/03 e 06/03/22 |
Prefeitura de Mara Rosa |
Indeferido |
11 e 12/12/21 |
Senador Canedo - Instituto Kila Cruz | Indeferido | 04/04 a 07/04 e 06/06 a 09/06/22 |
Jussara - Instituto Kila Cruz | Indeferido | 22/04 a 25/04 e 18/06 a 21/06/22 |
Prefeitura de Buriti Alegre - Castrações em clínica privada | Indeferido | 30/03/2022 a 30/03/2022 |
Palmeiras de Goiás | Indeferido | 08 a 10/07/2022 |
Prefeitura de Ceres | Indeferido | Até junho/2022 |
Prefeitura de Goiânia - Castramóvel | Indeferido | Permanente |
Prefeitura de Trindade - Castramóvel | Indeferido | Permanente |
Gabineto do Debutado Bruno Peixoto | Indeferido | 09, 22, 23 e 28/09/23 |
Prefeitura de Rubiataba | Indeferido | 07/10/23 a 07/10/24 |
Caso identifique projeto aprovado pelo CRMV-GO, ainda válido e que não conste nesta listagem, entrar em contato para que possamos incluí-lo.